| 發(fā)布日期:2011-07-27 13:48:34 來(lái)源:中國(guó)繭絲綢交易市場(chǎng) 分享到: |
| 商品名稱 | 規(guī) 格 | 等 級(jí) | 價(jià)格幅度 | 單 位 |
| 干繭 |
|
| 10.80—12.90 | 萬(wàn)元/噸 |
| 長(zhǎng)吐 |
|
| 7.60—8.58 | 萬(wàn)元/噸 |
| 條吐 |
|
| 8.05—8.63 | 萬(wàn)元/噸 |
| 汰頭 |
|
| 6.18—6.88 | 萬(wàn)元/噸 |
| 白廠絲 | 20/22D | 廠檢 | 37.98—38.56 | 萬(wàn)元/噸 |
| 白廠絲 | 20/22D | 商檢 | 38.44—38.90 | 萬(wàn)元/噸 |
| 雙宮絲 | 100/120D |
| 37.80—38.50 | 萬(wàn)元/噸 |
| 電力紡 | 11160 |
| 35.00—38.33 | 元/米 |
| 電力紡 | 11216 |
| 29.50—32.33 | 元/米 |
| 電力紡 | 11206 |
| 25.00—27.33 | 元/米 |
| 雙宮綢 | 13497 |
| 42.00—44.00 | 元/米 |
| 素縐緞 | 14654 |
| 48.50—51.67 | 元/米 |
| 雙縐 | 12102 |
| 40.50—44.33 | 元/米 |
| 雙縐 | 12101 |
| 34.50—37.67 | 元/米 |

![]() |
| 微信公眾號(hào),掃一掃 |